| Temporada 1981-82 de la NBA | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lliga | National Basketball Association | ||||
| Esport | Bàsquet | ||||
| Nº d'equips | 23 | ||||
| TV | CBS | ||||
| Temporada regular | |||||
| MVP de la Temporada | Moses Malone (Houston) | ||||
| Màxim anotador | George Gervin (San Antonio) | ||||
| Playoffs | |||||
| Campió Aquest | Philadelphia 76ers | ||||
| Finalista Aquest | Boston Celtics | ||||
| Campió Oest | Los Angeles Lakers | ||||
| Finalista Oest | San Antonio Spurs | ||||
| Finals | |||||
| Campió Finals | Los Angeles Lakers | ||||
| Finalista | Philadelphia 76ers | ||||
| MVP de les Finals | Magic Johnson (L.A. Lakers) | ||||
|
|||||
La temporada 1981-82 de la NBA va ser la trigésimosexta en la història de la lliga. La temporada va finalitzar amb Los Angeles Lakers com a campions després de guanyar a Philadelphia 76ers per 4-2.
Contingut |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Boston Celtics | 63 | 19 | .768 | - |
| Philadelphia 76ers | 58 | 24 | .707 | 5 |
| New Jersey Nets | 44 | 38 | .537 | 19 |
| Washington Bullets | 43 | 39 | .524 | 20 |
| New York Knicks | 33 | 49 | .402 | 30 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Milwaukee Bucks | 55 | 27 | .671 | - |
| Atlanta Hawks | 42 | 40 | .512 | 13 |
| Detroit Pistons | 39 | 43 | .476 | 16 |
| Indiana Pacers | 35 | 47 | .427 | 20 |
| Chicago Bulls | 34 | 48 | .415 | 21 |
| Cleveland Cavaliers | 15 | 67 | .183 | 40 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Sant Antonio Spurs | 48 | 34 | .585 | - |
| Houston Rockets | 46 | 36 | .561 | 2 |
| Denver Nuggets | 46 | 36 | .561 | 2 |
| Kansas City Kings | 30 | 52 | .366 | 18 |
| Dallas Mavericks | 28 | 54 | .341 | 20 |
| Utah Jazz | 25 | 57 | .305 | 23 |
| Equip | V | D | %V | P |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Lakers C | 57 | 25 | .695 | - |
| Seattle SuperSonics | 52 | 30 | .634 | 5 |
| Phoenix Suns | 46 | 36 | .561 | 11 |
| Golden State Warriors | 45 | 37 | .549 | 12 |
| Portland Trail Blazers | 42 | 40 | .512 | 15 |
| Sant Diego Clippers | 17 | 65 | .207 | 40 |
* V: Victòries * D: Derrotes * %V: Percentatge de victòries * P: Partits de diferència respecte a la primera posició
* C: Campió
| Categoria | Jugador | Equipo | Mitjana/% |
|---|---|---|---|
| Punts per partit | George Gervin | San Antonio Spurs | 32.3 |
| Rebots per partit | Moses Malone | Houston Rockets | 14.7 |
| Assistències per partit | Johnny Moore | San Antonio Spurs | 9.6 |
| Robatoris per partit | Magic Johnson | Los Angeles Lakers | 2.7 |
| Taps per partit | George Johnson | San Antonio Spurs | 3.1 |
| Percentatge de tirs de camp | Artis Gilmore | Chicago Bulls | 65.2 |
| Percentatge de tirs lliures | Kyle Macy | Phoenix Suns | 89.9 |
| Percentatge de tirs de tres | Campy Russell | New York Knicks | 43.9 |
| Predecessor: Temporada 1980-81 de la NBA |
Temporades de la NBA 1981-82 |
Successor: Temporada 1982-83 de la NBA |