| Telstar 1 i 2 | |
|---|---|
El satèl·lit Telstar, amb forma gairebé esfèrica |
|
| Organització | NASA |
| Estat | Retirats |
| Data de llançament | 1.- 10 de juliol de 1962 2.- 7 de maig de 1963 |
| Aplicació | Satèl·lit de comunicacions |
| Massa | 1.- 77 Kg 2.- 79 kg |
| Elements orbitales | |
| Tipus d'òrbita | El·líptica terrestre |
| Inclinació | 1.- 44,8 graus 2.- 42,7 graus |
| Període orbital | 1.- 157,8 minuts 2.- 225,3 minuts |
| Periastro | 1.- 945 km 2.- 972 km |
El Telstar va ser el primer satèl·lit artificial de telecomunicacions comercial del món, i va ser posat en òrbita terrestre pels Estats Units. Va ser llançat el 10 de juliol de 1962 per un coet Delta, i estava dissenyat per retransmetre televisió, telèfon i dades de comunicacions a alta velocitat.
Es va llançar un segon Telstar el 7 de maig de 1963.
=== Telstar 2 ===