| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nom, símbol, nombre | Tel·luri, Et, 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sèrie química | Metal·loides | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grup, període, bloc | 16, 5 , p | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Densitat, duresa Mohs | 6240 kg/m3, 2,25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aparença | Gris plateado Fitxer:Et,52.jpg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats atòmiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Massa atòmica | 127,60 o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi mitjà† | 140 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radi atòmic calculat | 123 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 135 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radio de Van der Waals | 206 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuració electrònica | [Kr]4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estats d'oxidació (Òxid) | ±2, 4, 6 (lleument àcid) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estructura cristal·lina | Hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propietats físiques | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estat de la matèria | sòlid (no-magnètic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt de fusió | 722,66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Punt d'ebullició | 1261 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de vaporització | 52,55 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entalpia de fusió | 17,49 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pressió de vapor | 23,1 Pa a 272,65 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocitat del so | 2610 m/s a 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informació diversa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Electronegativitat | 2,1 (Pauling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calor específica | 202 J/(kg·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat elèctrica | 200 m-1·Ω-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Conductivitat tèrmica | 2,35 W/(m·K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1er potencial de ionització | 869,3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2° potencial de ionització | 1790 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3er potencial de ionització | 2698 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4° potencial de ionització | 3610 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5° potencial de ionització | 5668 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6° potencial de ionització | 6820 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7° potencial de ionització | 13200 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Isòtops més estables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valors en el SI i en condicions normals (0 °C i 1 atm), tret que s'indiqui el contrari. †Calculat a partir de diferents longituds d'enllaç covalent, metàl·lic o iònic. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El tel·luri és un element químic de la taula periòdica el símbol de la qual és T'i el seu nombre atòmic és 52. És un metal·loide molt conegut, que es troba en la columna 16A i la fila 4A de la taula periodica.
Contingut |
Es coneixen 30 isòtops del tel·luri amb masses atòmiques que fluctuen entre 108 i 137. En la Naturalesa hi ha 8 isòtops del tel·luri, dels quals tres són radioactius. El 128Et té el període de semivida (o de semidesintegración) més llarg conegut entre tots els radioisòtops (2,2 × 1024 anys). El tel·luri és el primer element que pot experimentar la desintegració alfa, amb els isòtops del 106T'a el 110Et pot experimentar aquest tipus de desintegració.
El tel·luri pot obtenir-se combinat amb or en la calaverita, un mineral metàl·lic relativament poc abundant.
dóna:Telluraneu:Teluriumpnb:ٹیلوریمvaig veure:Telua jo:Tellurium