Població de Canadà: 32.320.000 (estimació octubre de 2005); 30.007.894 (Cens de 2001)
Contingut |
(Cens 2001)
| Homes | Dones | |||
| Quinquenni | Xifra | Percentatge | Xifra | Percentatge |
| 0-4 | 868.075 | 2,9% | 828.210 | 2,8% |
| 5-9 | 1.011.460 | 3,4% | 964.675 | 3,2% |
| 10-14 | 1.051.450 | 3,5% | 1.001.665 | 3,3% |
| 15-19 | 1.052.145 | 3,5% | 1.001.180 | 3,3% |
| 20-24 | 982.280 | 3,3% | 973.530 | 3,2% |
| 25-29 | 935.510 | 3,1% | 962.685 | 3,2% |
| 30-34 | 1.041.255 | 3,5% | 1.065.490 | 3,6% |
| 35-39 | 1.245.000 | 4,1% | 1.277.855 | 4,3% |
| 40-44 | 1.271.725 | 4,2% | 1.307.040 | 4,4% |
| 45-49 | 1.151.155 | 3,8% | 1.182.380 | 3,9% |
| 50-54 | 1.033.365 | 3,4% | 1.052.395 | 3,5% |
| 55-59 | 789.205 | 2,6% | 805.030 | 2,7% |
| 60-64 | 621.570 | 2,1% | 652.215 | 2,2% |
| 65-69 | 543.825 | 1,8% | 589.800 | 2,0% |
| 70-74 | 461.785 | 1,5% | 547.430 | 1,8% |
| 75-79 | 338.820 | 1,1% | 474.850 | 1,6% |
| 80-84 | 192.645 | 0,6% | 323.490 | 1,1% |
| 85+ | 125.580 | 0,4% | 290.325 | 1,0% |
| Total | 14.716.850 | 49,0% | 15.300.245 | 51,0% |
Edat mitjana per província i territori, cens 2001
S'espera que la població canadenca sofreixi un procés d'envelliment, en el qual augmentés la població en la tercera edat, amb l'augment de la esperança de vida i la baixa en la taxa de natalitat. [1]
| Any | Poblacion total | Poblacion major de 60 |
|---|---|---|
| 2000 | 32.271.000 | 4.218.000 |
| 2025 | 37.795.000 | 7.915.000 |
| 2050 | 42.843.000 | 10.989.000 |
Canadà: 0,94% (2003 est.)
Canvi en 5 anys (1996-2001) per província i territori
Taxa de natalitat: 10,99 naixements/1.000 habitants (2003 est.)
Taxa de mortalitat: 7,61 defuncions/1.000 habitants (2003 est.)
Taxa neta de migració: 6,01 migrants/1.000 habitants (2003 est.)
Distribució per sexe:
Taxa de mortandad infantil: 4,88 morts/1.000 naixements vius (2003 est.)
Expectativa de vida en néixer:
Taxa de fertilitat: 1,61 nens nascuts/dona (2003 est.)
Nota: Els enquestats del 2001 eren lliures de completar a quin grup ètnic pertanyien, encara que moltes persones pertanyen a més d'un grup, els percentatges per a cada etnicitat no aconsegueixen al 100%. No obstant això, l'elecció més popular va ser "canadenc". Això pot implicar que els altres percentatges no siguin confiables com resgistro de la predomini relatiu de diversos ancestres representats per altres eleccions. Font: Statistics Canada 2001 Census
Nota: Els aborígens de Canadà no són considerats minories visibles.
| Població | Percentatge de la població |
|
| Xinesos | 1.029.395 | 3,5% |
| Indis | 917.075 | 3,1% |
| Africans | 662.210 | 2,2% |
| Filipins | 308.575 | 1,0% |
| Llatinoamericans | 216.975 | 0,7% |
| Asiàtics | 198.880 | 0,7% |
| Àrabs | 194.680 | 0,7% |
| West Asian | 109.285 | 0,4% |
| Coreans | 100.660 | 0,3% |
| Japonesos | 73.315 | 0,2% |
| Visible minority, n.i.i. | 98,920 | 0.3% |
| Múltiples minories | 73.875 | 0,2% |
| Total | 3.983.845 | 13,4% |
| Font: Cens 2001, Estadístiques de Canada. | ||
| 1991 | 2001 | % de canvi (en xifres) |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | % | Nombre | % | ||
| Cristianisme | 81 | 77 | |||
| - Església Catòlica Romana | 12.203.625 | 45,2 | 12.793.125 | 43,2 | +4,8 |
| - Església Ortodoxa | 387.395 | 1,4 | 479.620 | 1,6 | +23,8 |
| - Total d'altres esglésies cristianes | 9.427.675 | 34,9 | 8.654.845 | 29,2 | -8,2 |
| - Església Unida del Canadà | 3.093.120 | 11,3 | 2.839.125 | 9,5 | -8,2 |
| - Església Anglicana del Canadà | 2.188.110 | 8,0 | 2.035.495 | 6,8 | -7,0 |
| - Esglésies baptistes | 663.360 | 2,4 | 729.475 | 2,4 | +10,0 |
| - Luteranismo | 636.205 | 2,3 | 606.590 | 2,0 | -4,7 |
| - Iglesias presbiterianas | 636.295 | 2,3 | 409.830 | 1,4 | -35,6 |
| - Pentecostalismo | 436.435 | 1,6 | 369.475 | 1,2 | -15,3 |
| - Menonitas | 207.970 | 0,8 | 191.465 | 0,6 | -7,9 |
| - Testimonis de Jehová | 168.375 | 0,6 | 154.745 | 0,5 | -8,1 |
| - Església de Jesucrist dels Santos dels Últims Dies | 100.770 | 0,4 | 104.750 | 0,3 | +3,9 |
| - Exèrcit de Salvació | 112.345 | 0,4 | 87.785 | 0,3 | -21,9 |
| - Església Cristiana Reformada a Amèrica del Nord | 84.685 | 0,3 | 76.665 | 0,3 | -9,5 |
| - Església Evangèlica Missionera del Canadà | 44.935 | 0,2 | 66.705 | 0,2 | +48,4 |
| - Aliança Cristiana i Missionera | 59.365 | 0,2 | 66.280 | 0,2 | +11,9 |
| - Església Adventista del Setè Dia | 52.365 | 0,2 | 62.875 | 0,2 | +20,1 |
| - Altres Cristians, no inclosos anteriorment¹ | 353.040 | 1,3 | 780.450 | 2,6 | +121,1 |
| Sense religió | 3.333.245 | 12,3 | 4.796.325 | 16,2 | +43,9 |
| Altres | |||||
| - Musulmans | 253.265 | 0,9 | 579.640 | 2,0 | +128,9 |
| - Judaisme | 318.185 | 1,2 | 329.995 | 1,1 | +3,7 |
| - Budisme | 163.415 | 0,6 | 300.345 | 1,0 | +83,8 |
| - Hinduisme | 157.015 | 0,6 | 297.200 | 1,0 | +89,3 |
| - Sikhismo | 147.440 | 0,5 | 278.415 | 0,9 | +88,8 |
| ¹ Inclou a aquelles persones que es van considerar solament “Cristians”, solament "Protestants", i aquelles denominacions amb menys de 60.000 persones * Per propòsits comparatius, les dades de 1991 són presentats d'acord als límits del 2001. |
|||||
Notes: