| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Johann (Hans) Hölzel (19 de febrer de 1957, Viena, Àustria – 6 de febrer de 1998, Sant Felipe de Port Plata, República Dominicana), més conegut pel seu àlies Falco, va ser un estel musical que va tocar diversos estils com el hip-hop, el pop o el rock. Dels seus àlbumés i singles s'han venut uns 60 milions de còpies a tot el món. Es va convertir en un dels primers rapers blancs amb èxit comercial. InfànciaOriginari de Viena, va anar l'únic supervivent d'un naixement de trillizos. Es va graduar en el Conservatori de Música de la seva ciutat natal en l'any 1977, va viure durant un breu període de temps a Berlín Occidental, es guanyava la vida cantant en una banda de jazz-rock. De retorn a Viena, ja es denomina a si mísmo amb l'àlies de Falco, sembla ser que prové de l'homenatge que li fa a l'esquiador Falko Weißpflog (originari de Alemanya Oriental), comença a tocar en les bandes austríaques Spinning Wheel i Hallucination Company. Durant el període de 1978 a 1983, quan començava a despuntar com un estel de rock internacional pels seus propis mèrits va passar a formar part com a baix de la banda Drahdiwaberl de rock-dur i punk. En aquest grup musical també va fer els seus pinitos com a lletrista i es compon la cançó "Ganz Wien", que també inclouria en el seu àlbum debut en solitari, Einzelhaft (any 1982). La seva carrera com a solistaEl primer èxit que va obtenir va ser amb el single "Der Kommissar", pertanyent al seu àlbum de debut. Estava cantat totalment en alemany, tracta sobre el consum de drogues, combinant rap amb tornades cantades. Els seus temes van aconseguir ser nombres un en molts països. Defunció"Haig de morir per viure", va cantar poc abans de la seva mort en el single "Out of the Dark". Deu anys després del tràgic accident que li va costar la vida, el cantant, ha aconseguit instal·lar-se en l'olimpo musical austríac i és considerat un mite. Sobre el seu llegat torna a haver-hi disputes. Una filla no biològica vol que sigui reconegut com el seu pare, mentre una pel·lícula i nombroses reedicions pretenen estilitzar-ho com a icona de la música alpina. "Sense la seva mort prematura, no hauria rebut tan fàcilment aquesta dubtosa resplendor de 'figura de culte' i aquesta conversió retroactiva en estel mundial i gran carismàtic", presumeix la revista austríaca "Profil".[cita requerida] A Àustria, hi ha una tradició àmplia a reconèixer als artistes pòstumament. I és que aquest cantant, considerat arrogant i excèntric, amb un estil musical molt singular, era més reconegut en vida en l'exterior que en la seva pàtria. Ja el seu primer títol "Ganz Wien (... ist heut auf Heroin)" (alguna cosa així com: Tota Viena consumeix avui heroïna) va ser prohibit en la ràdio. També van ser menyspreats posteriors hits com “Der Komissar” i "Jeanny", de 1985, en el qual sembla estar cantant a un delicte sexual. A mitjan els 80, Falco va viure el seu vertiginós ascens. Amb èxits mundials com "Rock M'Amadeus" o "Coming Home", va obtenir 75 discos d'or i es va mantenir durant setmanes com a primer artista de parla alemanya en el número u dels charts de la revista nord-americana "Billboard". Amb el seu cant parlat en alemany barrejat amb anglès amb elements de rock, va fer coneguda una nova forma musical, anys abans que l'ona del rap creués l'oceà fins a Europa. "Falco és el padrí del rap blanc", va dir el periodista i excompany del cantant, Rupert Leutgeb. L'austríac va estar avançat al seu temps en molts aspectes, va afegir. Fitxer:Falco Grab.jpg Tomba de Falco. Però l'ex músic de carrer no va saber com manejar l'èxit i molt ràpid la droga i problemes familiars ho van sumir en una crisi a finalitats dels 80. Amb els seus nous discos, no va aconseguir mai l'èxit dels anteriors. I en 1996 es va traslladar a viure a República Dominicana. El nou disc, "Out of the Dark", estava gairebé llest. Discografia
Pòstums:
Singles
Pòstums:
Senzills
dóna:Falco (musiker)| Nom (IUPAC) sistemàtic | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carbonat de lantani | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altres noms | Carbonat lantánico | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fórmula semidesarrollada | La2(CO3)3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| The Basketball Diaries | |
|---|---|
| Títol | Diari d'un rebel |
| Fitxa tècnica | |
| Adreça | Scott Kalvert |
| Producció | Liz Heller |
| Guió | Jim Carroll Bryan Goluboff |
| Música | Graeme Revell |
| Dades i xifres | |
| País(és) | Estats Units |
| Any | 1995 |
| Gènere | Drama Fets reals |
| Durada | 102 min. |
| Companyies | |
| Distribució | New Line Cinema |
| Fitxa en IMDb | |
Diari d'un rebel és una pel·lícula de 1995 basada en el llibre del mateix nom. Té música original de la banda Xarxa Hot Chili Peppers.
Jim Carroll (Leonardo DiCaprio) és un jugador de bàsquet de la secundària a la qual vas agafar. La seva vida se centra únicament en aquest esport, i el seu somni és arribar a ser un gran estel. Una de les seves aficions és, de tant en tant, aconseguir drogues amb els seus amics; no obstant això, la situació se li va de les mans i aviat cau al món fosc del crim i de les drogues. Una vegada que la seva mare ho tira de la casa, Jim viu als carrers de la immensa ciutat de Nova York, i al costat dels seus amics aviat es veurà embolicat en una sèrie de robatoris i fins a crims.
Amb el pas del temps, la seva situació empitjora. Una nit, després de somiar que ell era jugador professional de bàsquet i quedar desplomat en la freda neu, Jim desperta en la llar de Reggie, un vell conegut amb qui solia jugar a bàsquet. Jim intenta anar-se, però Reggie l'hi impedeix. Reggie li diu a Jim que ell, en algun temps, va anar un drogoaddicte de recuperació igual que Jim. Li ofereix ajuda, i aguanta durant diversos dies sense tocar les drogues. L'escena final de la pel·lícula és un Jim recuperat que se senti en la barra d'un club, explicant la seva història de la vida.
| The Basketball Diaries | |
|---|---|
| Títol | Diari d'un rebel |
| Fitxa tècnica | |
| Adreça | Scott Kalvert |
| Producció | Liz Heller |
| Guió | Jim Carroll Bryan Goluboff |
| Música | Graeme Revell |
| Dades i xifres | |
| País(és) | Estats Units |
| Any | 1995 |
| Gènere | Drama Fets reals |
| Durada | 102 min. |
| Companyies | |
| Distribució | New Line Cinema |
| Fitxa en IMDb | |
Diari d'un rebel és una pel·lícula de 1995 basada en el llibre del mateix nom. Té música original de la banda Xarxa Hot Chili Peppers.
Jim Carroll (Leonardo DiCaprio) és un jugador de bàsquet de la secundària a la qual vas agafar. La seva vida se centra únicament en aquest esport, i el seu somni és arribar a ser un gran estel. Una de les seves aficions és, de tant en tant, aconseguir drogues amb els seus amics; no obstant això, la situació se li va de les mans i aviat cau al món fosc del crim i de les drogues. Una vegada que la seva mare ho tira de la casa, Jim viu als carrers de la immensa ciutat de Nova York, i al costat dels seus amics aviat es veurà embolicat en una sèrie de robatoris i fins a crims.
Amb el pas del temps, la seva situació empitjora. Una nit, després de somiar que ell era jugador professional de bàsquet i quedar desplomat en la freda neu, Jim desperta en la llar de Reggie, un vell conegut amb qui solia jugar a bàsquet. Jim intenta anar-se, però Reggie l'hi impedeix. Reggie li diu a Jim que ell, en algun temps, va anar un drogoaddicte de recuperació igual que Jim. Li ofereix ajuda, i aguanta durant diversos dies sense tocar les drogues. L'escena final de la pel·lícula és un Jim recuperat que se senti en la barra d'un club, explicant la seva història de la vida.
| The Basketball Diaries | |
|---|---|
| Títol | Diari d'un rebel |
| Fitxa tècnica | |
| Adreça | Scott Kalvert |
| Producció | Liz Heller |
| Guió | Jim Carroll Bryan Goluboff |
| Música | Graeme Revell |
| Dades i xifres | |
| País(és) | Estats Units |
| Any | 1995 |
| Gènere | Drama Fets reals |
| Durada | 102 min. |
| Companyies | |
| Distribució | New Line Cinema |
| Fitxa en IMDb | |
Diari d'un rebel és una pel·lícula de 1995 basada en el llibre del mateix nom. Té música original de la banda Xarxa Hot Chili Peppers.
Jim Carroll (Leonardo DiCaprio) és un jugador de bàsquet de la secundària a la qual vas agafar. La seva vida se centra únicament en aquest esport, i el seu somni és arribar a ser un gran estel. Una de les seves aficions és, de tant en tant, aconseguir drogues amb els seus amics; no obstant això, la situació se li va de les mans i aviat cau al món fosc del crim i de les drogues. Una vegada que la seva mare ho tira de la casa, Jim viu als carrers de la immensa ciutat de Nova York, i al costat dels seus amics aviat es veurà embolicat en una sèrie de robatoris i fins a crims.
Amb el pas del temps, la seva situació empitjora. Una nit, després de somiar que ell era jugador professional de bàsquet i quedar desplomat en la freda neu, Jim desperta en la llar de Reggie, un vell conegut amb qui solia jugar a bàsquet. Jim intenta anar-se, però Reggie l'hi impedeix. Reggie li diu a Jim que ell, en algun temps, va anar un drogoaddicte de recuperació igual que Jim. Li ofereix ajuda, i aguanta durant diversos dies sense tocar les drogues. L'escena final de la pel·lícula és un Jim recuperat que se senti en la barra d'un club, explicant la seva història de la vida.
| The Basketball Diaries | |
|---|---|
| Títol | Diari d'un rebel |
| Fitxa tècnica | |
| Adreça | Scott Kalvert |
| Producció | Liz Heller |
| Guió | Jim Carroll Bryan Goluboff |
| Música | Graeme Revell |
| Dades i xifres | |
| País(és) | Estats Units |
| Any | 1995 |
| Gènere | Drama Fets reals |
| Durada | 102 min. |
| Companyies | |
| Distribució | New Line Cinema |
| Fitxa en IMDb | |
Diari d'un rebel és una pel·lícula de 1995 basada en el llibre del mateix nom. Té música original de la banda Xarxa Hot Chili Peppers.
Jim Carroll (Leonardo DiCaprio) és un jugador de bàsquet de la secundària a la qual vas agafar. La seva vida se centra únicament en aquest esport, i el seu somni és arribar a ser un gran estel. Una de les seves aficions és, de tant en tant, aconseguir drogues amb els seus amics; no obstant això, la situació se li va de les mans i aviat cau al món fosc del crim i de les drogues. Una vegada que la seva mare ho tira de la casa, Jim viu als carrers de la immensa ciutat de Nova York, i al costat dels seus amics aviat es veurà embolicat en una sèrie de robatoris i fins a crims.
Amb el pas del temps, la seva situació empitjora. Una nit, després de somiar que ell era jugador professional de bàsquet i quedar desplomat en la freda neu, Jim desperta en la llar de Reggie, un vell conegut amb qui solia jugar a bàsquet. Jim intenta anar-se, però Reggie l'hi impedeix. Reggie li diu a Jim que ell, en algun temps, va anar un drogoaddicte de recuperació igual que Jim. Li ofereix ajuda, i aguanta durant diversos dies sense tocar les drogues. L'escena final de la pel·lícula és un Jim recuperat que se senti en la barra d'un club, explicant la seva història de la vida.
| The Basketball Diaries | |
|---|---|
| Títol | Diari d'un rebel |
| Fitxa tècnica | |
| Adreça | Scott Kalvert |
| Producció | Liz Heller |
| Guió | Jim Carroll Bryan Goluboff |
| Música | Graeme Revell |
| Dades i xifres | |
| País(és) | Estats Units |
| Any | 1995 |
| Gènere | Drama Fets reals |
| Durada | 102 min. |
| Companyies | |
| Distribució | New Line Cinema |
| Fitxa en IMDb | |
Diari d'un rebel és una pel·lícula de 1995 basada en el llibre del mateix nom. Té música original de la banda Xarxa Hot Chili Peppers.
Jim Carroll (Leonardo DiCaprio) és un jugador de bàsquet de la secundària a la qual vas agafar. La seva vida se centra únicament en aquest esport, i el seu somni és arribar a ser un gran estel. Una de les seves aficions és, de tant en tant, aconseguir drogues amb els seus amics; no obstant això, la situació se li va de les mans i aviat cau al món fosc del crim i de les drogues. Una vegada que la seva mare ho tira de la casa, Jim viu als carrers de la immensa ciutat de Nova York, i al costat dels seus amics aviat es veurà embolicat en una sèrie de robatoris i fins a crims.
Amb el pas del temps, la seva situació empitjora. Una nit, després de somiar que ell era jugador professional de bàsquet i quedar desplomat en la freda neu, Jim desperta en la llar de Reggie, un vell conegut amb qui solia jugar a bàsquet. Jim intenta anar-se, però Reggie l'hi impedeix. Reggie li diu a Jim que ell, en algun temps, va anar un drogoaddicte de recuperació igual que Jim. Li ofereix ajuda, i aguanta durant diversos dies sense tocar les drogues. L'escena final de la pel·lícula és un Jim recuperat que se senti en la barra d'un club, explicant la seva història de la vida.
| The Basketball Diaries | |
|---|---|
| Títol | Diari d'un rebel |
| Fitxa tècnica | |
| Adreça | Scott Kalvert |
| Producció | Liz Heller |
| Guió | Jim Carroll Bryan Goluboff |
| Música | Graeme Revell |
| Dades i xifres | |
| País(és) | Estats Units |
| Any | 1995 |
| Gènere | Drama Fets reals |
| Durada | 102 min. |
| Companyies | |
| Distribució | New Line Cinema |
| Fitxa en IMDb | |
Diari d'un rebel és una pel·lícula de 1995 basada en el llibre del mateix nom. Té música original de la banda Xarxa Hot Chili Peppers.
Jim Carroll (Leonardo DiCaprio) és un jugador de bàsquet de la secundària a la qual vas agafar. La seva vida se centra únicament en aquest esport, i el seu somni és arribar a ser un gran estel. Una de les seves aficions és, de tant en tant, aconseguir drogues amb els seus amics; no obstant això, la situació se li va de les mans i aviat cau al món fosc del crim i de les drogues. Una vegada que la seva mare ho tira de la casa, Jim viu als carrers de la immensa ciutat de Nova York, i al costat dels seus amics aviat es veurà embolicat en una sèrie de robatoris i fins a crims.
Amb el pas del temps, la seva situació empitjora. Una nit, després de somiar que ell era jugador professional de bàsquet i quedar desplomat en la freda neu, Jim desperta en la llar de Reggie, un vell conegut amb qui solia jugar a bàsquet. Jim intenta anar-se, però Reggie l'hi impedeix. Reggie li diu a Jim que ell, en algun temps, va anar un drogoaddicte de recuperació igual que Jim. Li ofereix ajuda, i aguanta durant diversos dies sense tocar les drogues. L'escena final de la pel·lícula és un Jim recuperat que se senti en la barra d'un club, explicant la seva història de la vida.
| The Basketball Diaries | |
|---|---|
| Títol | Diari d'un rebel |
| Fitxa tècnica | |
| Adreça | Scott Kalvert |
| Producció | Liz Heller |
| Guió | Jim Carroll Bryan Goluboff |
| Música | Graeme Revell |
| Dades i xifres | |
| País(és) | Estats Units |
| Any | 1995 |
| Gènere | Drama Fets reals |
| Durada | 102 min. |
| Companyies | |
| Distribució | New Line Cinema |
| Fitxa en IMDb | |
Diari d'un rebel és una pel·lícula de 1995 basada en el llibre del mateix nom. Té música original de la banda Xarxa Hot Chili Peppers.
Jim Carroll (Leonardo DiCaprio) és un jugador de bàsquet de la secundària a la qual vas agafar. La seva vida se centra únicament en aquest esport, i el seu somni és arribar a ser un gran estel. Una de les seves aficions és, de tant en tant, aconseguir drogues amb els seus amics; no obstant això, la situació se li va de les mans i aviat cau al món fosc del crim i de les drogues. Una vegada que la seva mare ho tira de la casa, Jim viu als carrers de la immensa ciutat de Nova York, i al costat dels seus amics aviat es veurà embolicat en una sèrie de robatoris i fins a crims.
Amb el pas del temps, la seva situació empitjora. Una nit, després de somiar que ell era jugador professional de bàsquet i quedar desplomat en la freda neu, Jim desperta en la llar de Reggie, un vell conegut amb qui solia jugar a bàsquet. Jim intenta anar-se, però Reggie l'hi impedeix. Reggie li diu a Jim que ell, en algun temps, va anar un drogoaddicte de recuperació igual que Jim. Li ofereix ajuda, i aguanta durant diversos dies sense tocar les drogues. L'escena final de la pel·lícula és un Jim recuperat que se senti en la barra d'un club, explicant la seva història de la vida.
| Carbonat de lantani | |
|---|---|
Falco amb Ursela Monn (1986) | |
| Informació personal | |
| Nom real | Johann (Hans) Hölzel |
| Naixement | 19 de febrer de 1957 |
| Origen | Fitxer:Flag of Àustria.svg Viena, Àustria |
| Mort | |
| Ocupació(és) | Cantant |
| Informació artística | |
| Instrument(s) | Veu |
| Període d'activitat | 1978 - 1998 |
Johann (Hans) Hölzel (19 de febrer de 1957, Viena, Àustria – 6 de febrer de 1998, Sant Felipe de Port Plata, República Dominicana), més conegut pel seu àlies Falco, va ser un estel musical que va tocar diversos estils com el hip-hop, el pop o el rock. Dels seus àlbumés i singles s'han venut uns 60 milions de còpies a tot el món. Es va convertir en un dels primers rapers blancs amb èxit comercial.
Originari de Viena, va anar l'únic supervivent d'un naixement de trillizos. Es va graduar en el Conservatori de Música de la seva ciutat natal en l'any 1977, va viure durant un breu període de temps a Berlín Occidental, es guanyava la vida cantant en una banda de jazz-rock. De retorn a Viena, ja es denomina a si mísmo amb l'àlies de Falco, sembla ser que prové de l'homenatge que li fa a l'esquiador Falko Weißpflog (originari de Alemanya Oriental), comença a tocar en les bandes austríaques Spinning Wheel i Hallucination Company. Durant el període de 1978 a 1983, quan començava a despuntar com un estel de rock internacional pels seus propis mèrits va passar a formar part com a baix de la banda Drahdiwaberl de rock-dur i punk. En aquest grup musical també va fer els seus pinitos com a lletrista i es compon la cançó "Ganz Wien", que també inclouria en el seu àlbum debut en solitari, Einzelhaft (any 1982).
El primer èxit que va obtenir va ser amb el single "Der Kommissar", pertanyent al seu àlbum de debut. Estava cantat totalment en alemany, tracta sobre el consum de drogues, combinant rap amb tornades cantades. Els seus temes van aconseguir ser nombres un en molts països.
"Haig de morir per viure", va cantar poc abans de la seva mort en el single "Out of the Dark". Deu anys després del tràgic accident que li va costar la vida, el cantant, ha aconseguit instal·lar-se en l'olimpo musical austríac i és considerat un mite.
Sobre el seu llegat torna a haver-hi disputes. Una filla no biològica vol que sigui reconegut com el seu pare, mentre una pel·lícula i nombroses reedicions pretenen estilitzar-ho com a icona de la música alpina.
"Sense la seva mort prematura, no hauria rebut tan fàcilment aquesta dubtosa resplendor de 'figura de culte' i aquesta conversió retroactiva en estel mundial i gran carismàtic", presumeix la revista austríaca "Profil".[cita requerida]
A Àustria, hi ha una tradició àmplia a reconèixer als artistes pòstumament. I és que aquest cantant, considerat arrogant i excèntric, amb un estil musical molt singular, era més reconegut en vida en l'exterior que en la seva pàtria.
Ja el seu primer títol "Ganz Wien (... ist heut auf Heroin)" (alguna cosa així com: Tota Viena consumeix avui heroïna) va ser prohibit en la ràdio. També van ser menyspreats posteriors hits com “Der Komissar” i "Jeanny", de 1985, en el qual sembla estar cantant a un delicte sexual.
A mitjan els 80, Falco va viure el seu vertiginós ascens. Amb èxits mundials com "Rock M'Amadeus" o "Coming Home", va obtenir 75 discos d'or i es va mantenir durant setmanes com a primer artista de parla alemanya en el número u dels charts de la revista nord-americana "Billboard".
Amb el seu cant parlat en alemany barrejat amb anglès amb elements de rock, va fer coneguda una nova forma musical, anys abans que l'ona del rap creués l'oceà fins a Europa. "Falco és el padrí del rap blanc", va dir el periodista i excompany del cantant, Rupert Leutgeb. L'austríac va estar avançat al seu temps en molts aspectes, va afegir.
Però l'ex músic de carrer no va saber com manejar l'èxit i molt ràpid la droga i problemes familiars ho van sumir en una crisi a finalitats dels 80. Amb els seus nous discos, no va aconseguir mai l'èxit dels anteriors. I en 1996 es va traslladar a viure a República Dominicana. El nou disc, "Out of the Dark", estava gairebé llest.
Pòstums:
Pòstums:
| Any | Títol | Millor posició | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Al | El seu | GB | PB | F | I | I | N | S | DK | FI | RUS | USA | CA | J | NZ | AU | Sd | |||
| 1981 | That Scene (versione inglese vaig donar Ganz Wien) | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1981 | Der Kommissar | 1 | 1 | 2 | - | 18 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | 72 | 11 | 1 | - | 7 | 1 | |
| 1982 | Maschine brennt | 4 | 10 | - | - | 49 | - | - | 34 | 4 | - | - | 7 | - | * | - | - | - | - | - | |
| 1982 | Auf der Flucht | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | * | - | - | 18 | - | - | |
| 1982 | Zuviel Hitze (Promo) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | Junge Roemer | 8 | - | 24 | - | 15 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | Nur mit Dir | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1984 | Kann és Liebe sein? (with Désirée Nosbusch) | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1985 | Rock M'Amadeus | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | |
| 1985 | Vienna Calling | 3 | 4 | 7 | 10 | 40 | - | - | 5 | - | 3 | 10 | 5 | - | 18 | 11 | 8 | - | 75 | - | |
| 1985 | Jeanny | 1 | 1 | 1 | 68 | 1 | 25 | 14 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 5 | - | - | - | |
