| Radio Telefaís Éireann | |
|---|---|
| Eslògan | Ireland's Public Service Broadcaster |
| Tipus | Corporació Estatutària |
| Fundació | 1 de juny de 1960 |
| Calmi | Donnybrook, Dublín |
| Indústria | Radiodifusió |
| Productes | Serveis de televisió i ràdio, transmissió, serveis editorials (teletext i web), telecomunicacions, orquestres i arts escèniques… |
| Emprats | 2.200 – 2004 |
| Assetjo web | www.rte.ie |
Radio Telefís Éireann (RTÉ; en irlandès Radio Telefís Éireann, "Ràdio i Televisió d'Irlanda") és la televisió pública de la República d'Irlanda. Produeix programes i retransmissions de televisió, ràdio i Internet. El servei de radi va començar el 1 de gener de 1926, mentre que les emissions regulars de televisió van començar el 31 de desembre de 1961.
RTÉ és una corporació estatutària controlada per una autoritat designada pel Governo irlandès. La direcció general de l'organització està en mans del Comitè executiu encapçalat pel director general. Participa en el consorci Euronews.
Telefís Éireann va començar a retransmetre a les 19:00 del 31 de desembre de 1961. El missatge d'obertura pel llavors President d'Irlanda Éamon de Valera descrivia els avantatges i els desavantatges del nou mitjà. Va dir “Com la energia nuclear, això pot ser usat per a incalculables bondats però també pot causar un dany irreparable”. Va haver-hi també missatges de Cardinal d'Alton i de l'An Taoiseach, Seán F. Lemass. A continuació es va retransmetre un concert en directe des de l'Hotel Gresham a Dublín. L'espectacle, que era un compte enrere per al nou any, va ser presentat pel president de la Ràdio Eireann Authority, Eamonn Andrews, amb aparicions de Patrick O'Facin, la Artane Boys Band i Micheál O Hehir.
La televisió va obrir un món completament nou als irlandesos. Els temes que fins ara es consideraven tabú a Irlanda, com el avortament, la contracepció i diversos altres temes polèmics, es debatien ara obertament en els estudis de televisió. El batega Xou The Batega Batega Xou, que va començar al juliol de 1962 i encara continua en 2005, així com el seu presentador original, Gai Byrne, van promoure molts d'aquests debats i se'ls han considerat com una influència principal en la canviant estructura social d'Irlanda.
RTÉ va fer les seves primeres transmissions a color en 1969. El primer programa en colors realitzat per la RTÉ va ser un especial documental del programa 7 Days anomenat "John Hume's Derry" La següent fase van ser les emissions el color a l'estranger, la qual cosa es va realitzar per primera vegada en el Festival de la Cançó d'Eurovisió de 1971. Tots els estudis de RTÉ en Nutley Lane, Donnybrook van ser equipats per a difusions en color en 1976.
En 1977 va pujar al poder un nou govern del Fianna Fáil i, com una de les seves moltes promeses electorals, va aprovar ràpidament l'adjudicació d'un segon canal per RTÉ. El propòsit de RTÉ 2 va ser proporcionar una televisió alternativa. Com a conseqüència, la graella original de RTÉ 2 comptava amb molts formats televisius britànics, encara que no obstant això, també hi havia alguns programes originals. Aquest nou canal va començar les seves emissions el 2 de novembre de 1978. La nit d'obertura va posar en relleu una gala de varietats des de la Cork Opera House.
A principis dels anys 1980, RTÉ 2 es va convertir en Network 2. Tota la cobertura esportiva va ser transferida al recentment renombrado canal, així com els pocs programes de llengua irlandesa produïts per RTÉ. Tots els programes infantils també van passar a la Network 2.
Encara que estiguin incorporats en la graella de la cadena programes en llengua irlandesa, com Nuacht (Notícies) i Léargas (Perspicàcia), en 1996 va començar a retransmetre un nova cadena de televisió íntegrament en gaèlic, Teilifís na Gaeilge, després cridada TG4.
En l'actualitat, tant RTÉ One com RTÉ Two proporcionen retransmissions de vint-i-quatre hores al dia, set dies a la setmana, proporcionant una extensa cobertura informativa, esports, música, sèries i entreteniment. La major part dels programes són en anglès, incloent formats televisius importats del Regne Unit, EE. UU. i Austràlia.
RTÉ One, RTÉ Two i TG4 també estan disponibles a Irlanda del Nord (la cobertura i la seva inclusió en sistemes de televisió per cable varia), i des de 1995 fins a 2002, RTÉ One, Network 2 i TG4 també estan disponibles via satèl·lit en Sky Digital, encara que estan codificats, i si algú vol veure els canals ha de contractar primer una subscripció.
Des del principi, RTÉ va haver d'afrontar la competència de canals de TV britànics com la BBC o la UTV norirlandesa, el senyal de la qual es rep també en la República. L'acostament de RTÉ va ser pragmàtic, va introduir la televisió per cable en els anys 1970, coneguda inicialment com RTÉ Relays, i posteriorment com Cablelink. L'interès de RTÉ per aquest nou sistema va decaure, i actualment Cablelink és una empresa independent anomenada NTL Ireland. En els anys 1990 va augmentar la competència de la RTÉ amb l'arribada de la televisió per satèl·lit, sobretot de la britànica Sky.
RTÉ va retransmetre en directe les cerimònies d'obertura i clausura dels Jocs Olímpics Especials d'estiu de 2003 a Dublín.
RTÉ va introduir els logotips sobreimpresos en la pantalla (o “mosques”) para RTÉ One i RTÉ Two en 2004.
La primera difusió de veu de 2RN, la denominació original per a la Ràdio 1, va tenir lloc el 14 de novembre de 1925, quan Seamus Clandillon, el director de l'emissora va dir: “Seu Raidió 2RN, Ball Átha Cliath ag tástáil”, que significa “Això és la Ràdio 2RN, en proves des de Dublín”. L'emissió regular de ràdio irlandesa va començar el 1 de gener de 1926. L'emissora 6CK es va establir en Cork en 1927, encara que només era un relleu de 2RN.
En Athlone es va establir una potent emissora en 1932 per fer-la coincidir amb l'organització del Congrés Eucarístico. 2RN, 6CK i Athlone es van unir sota el nom de "Radio Athlone" o "Raidio Áth Luain". Posteriorment, Radio Athlone va passar a cridar-se "Radio Éireann" en 1938. Ràdio Éireann i Telefís Éireann van ser ambdues Radio renombradas a Ràdio Telefís Éireann en 1966.
Ara, RTÉ té una xarxa de comunicacions nacional amb una èmfasi creixent en les notícies regionals. La difusió de la Ràdio 1 proporciona una àmplia cobertura informativa, música, drama, agricultura, educació, religió i esport, sobretot en anglès, però també alguna cosa en irlandès. RTÉ 2FM és una emissora de música popular i xerrada, mentre que la programació de RTÉ Lyric és gairebé exclusivament de música clàssica. RTÉ Raidió na Gaeltachta, un servei de llengua exclusivament irlandesa, va començar les seves emissions en 1972. Anteriorment RTE dirigia RTÉ Radio Cork (anteriorment Cork 89FM), un servei de ràdio local en Cork, però va tancar a principis dels anys 2000.
S'emet en baixa freqüència, Sky Digital i Hotbird una versió lleugerament adaptada de Radi 1, cridada RTÉ Europe. La diferència principal entre aquesta i l'emissora principal de FM és la inclusió de diversos programes de Radi RTÉ na Gaeltachta.
1976 (MCMLXXVI) va ser un any de traspàs i va ser designat com:
Els simuladors és una sèrie xilena de televisió estrenada en 2005 i emesa per Canal 13.
La sèrie és un remake de la sèrie argentina del mateix nom. Els protagonistes són Benjamí Vicuña, Daniel Alcaíno, Bastián Bodenhöfer i Ramón Llao.
| Nombre | Nom | Argentina | Espanya | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antecedents clínics | Diagnòstic rectoscópico | Colonoscopía | Intenten ajudar a un taxista cognomenat Venegas, qui és hostigado per un prestador, a qui fan creure que l'única persona que pot donarle sang per a una delicada cirurgia és el taxista. |
| 2 | Càrrega acadèmica | El Jove Simulador | El Jove Simulador | Ajuden a un estudiant a superar els exàmens enganyant als seus professors. |
| 3 | Tornar | Targeta de nadal | Segon Oportunitat | Intenten reconciliar a Galván amb la seva esposa Claudia que ho va abandonar. |
| 4 | El rei | Segur de desocupació | Recursos humans | Ajuden a un aturat a recobrar el seu treball en una important companyia lletera. |
| 5 | Caçador caçat | El testimoni espanyol | Assetjada | Ajuden a Alicia, a desfer-se de Carlos el seu acosador. |
| 6 | El supervivent | L'últim heroi | Reality | Envien a Carlo Milasso, un estafador a un supòsit reality xou de supervivència a una illa abandonada en el sud de Xile. |
| 7 | Assalt express | Fora de càlcul | L'Atracament | Santos i Lorca ajuden a uns assaltants (que els havien pres com a ostatges) que estan acorralats per policies corruptes que, en frustrar-se el robatori, intentaran eliminar-los per no veure's implicats. |
| 8 | El gran judici | El debilitador social | Un tribunal especial de la ONU jutjarà per Pre-crims contra la Humanitat a una agència de models que obliga a aquestes a portar una estricta vida. | |
| 9 | Els Impresentables | Els Impresentables | Els Impresentables | Col·laboren amb una noia esforçada a presentar-li els seus pares a la família del seu nuvi. |
| 10 | Superherois | El venjador infantil | Ajuden a un estudiant, hostigado freqüentment pels seus companys, a superar els seus temors i revertir la situació d'abús. |
Han actuat molts actors però com convidats especials per capítols:
Antecedents clínics
Càrrega acadèmica
Tornar
El rei
Caçador caçat
El supervivent
Assalt express
El gran judici
Els impresentables
Superherois
Els simuladors és una sèrie xilena de televisió estrenada en 2005 i emesa per Canal 13.
La sèrie és un remake de la sèrie argentina del mateix nom. Els protagonistes són Benjamí Vicuña, Daniel Alcaíno, Bastián Bodenhöfer i Ramón Llao.
| Nombre | Nom | Argentina | Espanya | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antecedents clínics | Diagnòstic rectoscópico | Colonoscopía | Intenten ajudar a un taxista cognomenat Venegas, qui és hostigado per un prestador, a qui fan creure que l'única persona que pot donarle sang per a una delicada cirurgia és el taxista. |
| 2 | Càrrega acadèmica | El Jove Simulador | El Jove Simulador | Ajuden a un estudiant a superar els exàmens enganyant als seus professors. |
| 3 | Tornar | Targeta de nadal | Segon Oportunitat | Intenten reconciliar a Galván amb la seva esposa Claudia que ho va abandonar. |
| 4 | El rei | Segur de desocupació | Recursos humans | Ajuden a un aturat a recobrar el seu treball en una important companyia lletera. |
| 5 | Caçador caçat | El testimoni espanyol | Assetjada | Ajuden a Alicia, a desfer-se de Carlos el seu acosador. |
| 6 | El supervivent | L'últim heroi | Reality | Envien a Carlo Milasso, un estafador a un supòsit reality xou de supervivència a una illa abandonada en el sud de Xile. |
| 7 | Assalt express | Fora de càlcul | L'Atracament | Santos i Lorca ajuden a uns assaltants (que els havien pres com a ostatges) que estan acorralats per policies corruptes que, en frustrar-se el robatori, intentaran eliminar-los per no veure's implicats. |
| 8 | El gran judici | El debilitador social | Un tribunal especial de la ONU jutjarà per Pre-crims contra la Humanitat a una agència de models que obliga a aquestes a portar una estricta vida. | |
| 9 | Els Impresentables | Els Impresentables | Els Impresentables | Col·laboren amb una noia esforçada a presentar-li els seus pares a la família del seu nuvi. |
| 10 | Superherois | El venjador infantil | Ajuden a un estudiant, hostigado freqüentment pels seus companys, a superar els seus temors i revertir la situació d'abús. |
Han actuat molts actors però com convidats especials per capítols:
Antecedents clínics
Càrrega acadèmica
Tornar
El rei
Caçador caçat
El supervivent
Assalt express
El gran judici
Els impresentables
Superherois
Els simuladors és una sèrie xilena de televisió estrenada en 2005 i emesa per Canal 13.
La sèrie és un remake de la sèrie argentina del mateix nom. Els protagonistes són Benjamí Vicuña, Daniel Alcaíno, Bastián Bodenhöfer i Ramón Llao.
| Nombre | Nom | Argentina | Espanya | Descripció |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antecedents clínics | Diagnòstic rectoscópico | Colonoscopía | Intenten ajudar a un taxista cognomenat Venegas, qui és hostigado per un prestador, a qui fan creure que l'única persona que pot donarle sang per a una delicada cirurgia és el taxista. |
| 2 | Càrrega acadèmica | El Jove Simulador | El Jove Simulador | Ajuden a un estudiant a superar els exàmens enganyant als seus professors. |
| 3 | Tornar | Targeta de nadal | Segon Oportunitat | Intenten reconciliar a Galván amb la seva esposa Claudia que ho va abandonar. |
| 4 | El rei | Segur de desocupació | Recursos humans | Ajuden a un aturat a recobrar el seu treball en una important companyia lletera. |
| 5 | Caçador caçat | El testimoni espanyol | Assetjada | Ajuden a Alicia, a desfer-se de Carlos el seu acosador. |
| 6 | El supervivent | L'últim heroi | Reality | Envien a Carlo Milasso, un estafador a un supòsit reality xou de supervivència a una illa abandonada en el sud de Xile. |
| 7 | Assalt express | Fora de càlcul | L'Atracament | Santos i Lorca ajuden a uns assaltants (que els havien pres com a ostatges) que estan acorralats per policies corruptes que, en frustrar-se el robatori, intentaran eliminar-los per no veure's implicats. |
| 8 | El gran judici | El debilitador social | Un tribunal especial de la ONU jutjarà per Pre-crims contra la Humanitat a una agència de models que obliga a aquestes a portar una estricta vida. | |
| 9 | Els Impresentables | Els Impresentables | Els Impresentables | Col·laboren amb una noia esforçada a presentar-li els seus pares a la família del seu nuvi. |
| 10 | Superherois | El venjador infantil | Ajuden a un estudiant, hostigado freqüentment pels seus companys, a superar els seus temors i revertir la situació d'abús. |
Han actuat molts actors però com convidats especials per capítols:
Antecedents clínics
Càrrega acadèmica
Tornar
El rei
Caçador caçat
El supervivent
Assalt express
El gran judici
Els impresentables
Superherois
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| 100 m | Fitxer:Flag of Trinitat and Tobago.svg Hasely Crawford | ||
| 200 m | |||
| 400 m | |||
| 800 m | |||
| 1.500 m | |||
| 5.000 m | |||
| 10.000 m | |||
| Marató | |||
| 110 m barres | |||
| 400 m barres | |||
| 3.000 m obstacles | |||
| 4 x 100 m | |||
| 4 x 400 m | |||
| 20 km marxa | |||
| Salto d'altura | |||
| Salto amb perxa | |||
| Salto de longitud | |||
| Triple salto | |||
| Llançament de pes | |||
| Llançament de disc | |||
| Llançament de martell | |||
| Llançament de javelina | |||
| Decatló |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| 100 m | |||
| 200 m | |||
| 400 m | |||
| 800 m | Nikolina Shtereva | ||
| 1.500 m | |||
| 100 m barres | |||
| 4 x 100 m | |||
| 4 x 400 m | |||
| Salt d'altura | Yordanka Blagoyeva | ||
| Salto de longitud | |||
| Llançament de pes | Ivanka Hristova | ||
| Llançament de disc | Maria Vergova | ||
| Llançament de javelina | |||
| Pentatlón |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Masculí | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Iugoslàvia | ||
| Femení | Bulgària |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Masculí | |||
| Femení |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Ruta individual (175 km) masculí | |||
| 100 km ruta per equip contra rellotge masculí | |||
| 1.000 m contra rellotge masculí | |||
| 1.000 m Sprint masculí | |||
| Persecució 4.000 m individual masculí | |||
| Persecució 4.000 m per equip masculí |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Masculí |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Menys de 48 kg | |||
| 48-51 kg | |||
| 51-54 kg | |||
| 54-57 kg | |||
| 57-60 kg | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Ace Rusevski | ||
| 60,0 a 63,5 kg | Wladimir Kolev | ||
| 63,5 a 67,0 kg | Fitxer:Flag of Veneçuela 1930-2006.svg Pedro Gamarro | ||
| 67-71 kg | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Tadja Kacar | ||
| 71-75 kg | |||
| 75-81 kg | |||
| Més de 81 kg |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Individual en tres jornades | |||
| Per equips en tres jornades | Fitxer:Flag of Austràlia.svg Austràlia | ||
| Gran premi de domatge individual | |||
| Gran premi de domatge per equips | |||
| Gran premi de salts individual | |||
| Gran premi de salts per equips |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Floret individual masculí | |||
| Floret per equip masculí | |||
| Espasa individual masculí | Gyozo Kulcsar | ||
| Espasa per equip masculí | |||
| Sabre individual masculí | |||
| Sabre per equip masculí | |||
| Floret individual femení | Ildiko Schwarczenberger | ||
| Floret per equip femení | Hongria |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Concurs general masculí | |||
| Per equip masculí | |||
| Barres paral·leles masculí | |||
| Solc masculí | |||
| Salto de poltre masculí | |||
| Barra fixa masculí | |||
| Anells masculí | |||
| Poltre amb cèrcols masculí | Zoltan Magyar | ||
| Concurso general femení | |||
| Per equips femení | |||
| Sòl femení | |||
| Salto de poltre femení | |||
| Barra d'equilibri | |||
| Barres asimètriques femení | Marta Egervari |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Masculí | Fitxer:Flag of Austràlia.svg Austràlia |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Menys de 63 kg masculí | Jozef Tuncsik | ||
| 63-70 kg masculí | |||
| 70-80 kg masculí | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Slavko Obadov | ||
| 80-93 kg masculí | |||
| Més de 93 kg masculí | |||
| Obert masculí |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Grecorromana 48 kg masculí | Stefan Anghelov | ||
| Grecorromana 52 kg masculí | |||
| Grecorromana 52-57 kg masculí | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Ivan Frgic | ||
| Grecorromana 57-62 kg masculí | Laszlo Reczi | ||
| Grecorromana 62-68 kg masculí | |||
| Grecorromana 68-74 kg masculí | |||
| Grecorromana 74-82 kg masculí | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Momir Petkovic | Ivan Kolev | |
| Grecorromana 82-90 kg masculí | Stoyan Nikolov | ||
| Grecorromana 90-100 kg masculí | Kamen Goranov | ||
| Grecorromana més de 100 kg masculí | Alexander Tomov | ||
| Lliure 48 kg masculí | Khassan Issayev | ||
| Lliure 52 kg masculí | |||
| Lliure 52-57 kg masculí | |||
| Lliure 57-62 kg masculí | Fitxer:Flag of the People's Republic of Mongòlia (1949-1992).svg Zeveg Oidov | ||
| Lliure 62-68 kg masculí | |||
| Lliure 68-74 kg masculí | |||
| Lliure 74-82 kg masculí | |||
| Lliure 82-90 kg masculí | Stelica Morcov | ||
| Lliure 90-100 kg masculí | Dimo Kostov | ||
| Lliure més de 100 kg masculí | Jozef Balla |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| 100 m lliure masculí | |||
| 200 m lliure masculí | |||
| 400 m lliure masculí | |||
| 1.500 m lliure masculí | Fitxer:Flag of Austràlia.svg Stephen Holland | ||
| 100 m esquena masculí | |||
| 200 m esquena masculí | |||
| 100 m braça masculí | |||
| 200 m braça masculí | |||
| 100 m papallona masculí | |||
| 200 m papallona masculí | |||
| 400 m estils masculí | |||
| Rellevo 4 × 200 m lliure masculí | |||
| Rellevo 4 × 100 m estils masculí | |||
| Trampolí 3 m masculí | |||
| Plataforma 10 m masculí | |||
| 100 m lliure femení | |||
| 200 m lliure femení | |||
| 400 m lliure femení | |||
| 800 m lliure femení | |||
| 100 m esquena femení | |||
| 200 m esquena femení | |||
| 100 m braça femení | |||
| 200 m braça femení | |||
| 100 m papallona femení | |||
| 200 m papallona femení | |||
| 400 m estils femení | |||
| Rellevo 4 × 100 m lliure femení | |||
| Rellevo 4 × 100 m estils femení | |||
| Trampolí 3 m femení | |||
| Plataforma 10 m femení |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Individual | |||
| Per equips | Hongria |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| K1 500 m masculí | Zoltán Sztanity | ||
| K1 1000 m masculí | Géza Csapó | ||
| K2 500 m masculí | Bernd Olbricht | Sergei Nakhorny | Policarp Malihin |
| K2 1000 m masculí | Sergei Nakhorny | Bernd Olbricht | Zoltán Bakó István Szabó |
| K4 1000 m masculí | Alexander Degtiarev Yuri Filatov Volodimir Morozov | José Ramón López Díaz Herminio Menéndez Luis Gregorio Ramos Misioné | Jürgen Lehnert Peter Bischof Bernd Duvigneau |
| C1 500 m masculí | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Matija Ljubek | ||
| C1 1000 m masculí | Fitxer:Flag of SFR Iugoslàvia.svg Matija Ljubek | Tamás Wichmann | |
| C2 500 m masculí | Alexander Vinogradov | Jerzy Opara | Tamás Buday Oszkár Frey |
| C2 1000 m masculí | Alexander Vinogradov | Gheorghe Simionov | Tamás Buday Oszkár Frey |
| K1 500 m femení | Klára Rajnai | ||
| K2 500 m femení | Galina Kreft | Klára Rajnai Anna Pfeffer | Bärbel Köster |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Skiff masculí | |||
| Per parella masculí | |||
| Per parella sense timoner masculí | |||
| Per parella masculí | |||
| Per quatre sense timoner masculí | |||
| Per quatre sense timoner masculí | |||
| Per quatre masculí | |||
| Per vuit masculí | |||
| Skiff femení | |||
| Per parella femení | Bulgària | ||
| Per parella sense timoner femení | Bulgària | ||
| Per quatre femení | |||
| Per quatre femení | Bulgària | ||
| Per vuit femení |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Pistola lliure 50 m | Fitxer:Flag of Àustria.svg Rudolf Dollinger | ||
| Pistola ràpida 25 m | |||
| Rifle en 3 posicions 50 m | |||
| Rifle en posició tendit 50 m | |||
| Blanco mòbil 10 m | |||
| Vallejo olímpic | |||
| Skeet | |||
| Arquejo masculí | |||
| Arquejo femení |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Finn | Fitxer:Flag of Austràlia.svg John Bertrand | ||
| Tempest | |||
| Flying Dutchman | |||
| Tornat | |||
| 470 | Fitxer:Flag of Austràlia.svg Ian Brown i Ian Ruff | ||
| Soling |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Masculí | |||
| Femení |
| Esdeveniment | | | |
|---|---|---|---|
| Masculí | Hongria |
Totes la dates pertanyen a les estrenes oficials dels seus països d'origen, tret que s'indiqui el contrari.
el meu:1976us:1976-æм азsota:1976el seu:1976vaig veure:1976jo:1976